UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km   24,165 km/h    
    Elite      
Place No UCI code Surename, name Team Time&Gap
1 31 ITA19730413 ALBERATI PAOLO TOP RACE MANILA TEAM 2 25'51''
2 11 ITA19751116 CANDELPERGHER CARLO Bicimania 0 03'19''
3 7 CZE19710113 CIRKL PETR HRINKOW BIKES STEYR 0 05'00''
4 10 SLO19780731 BORUT RUDOLF MBK CRNI VRH MATHITECH 0 07'14''
5 14 AUT19810730 HAFNER PETER ARBÖ RAIKA FELD AM SEE 0 07'50''
6 17 SLO19760120 MIKLIČ GREGOR SUNTO SCOTT NOVICE EXTREME 0 08'10''
7 6 SLO19790618 ROSENSTEIN ERIK ŠD ENERGIJA DOMŽALE 0 08'29''
8 4 AUT19770630 KIRCHER ROBERT USC-ZEG BULLS RACING TEAM PARADIES 0 10'21''
9 16 SLO19780217 TANCIK MITJA ŠD ENERGIJA DOMŽALE 0 11'23''
10 33 CRO19760801 MESARIĆ IVICA BBK ORLOV KRUG 0 18'19''
11 34 SLO19760507 NOČ LENART PINTA TEAM 0 21'54''
12 5 HUN19820121 BURGERMEISTER BALAZS CSÖMÖR KSK AUTHOR RUBENA SMITH 0 25'28''
13 24 CRO19781218 SLAVIĆ PAOLO BBK KVARNER 0 31'58''
14 29   KALČIĆ ELVIS MTB ADRENALINA 0 35'42''
15 28   KALČIĆ DALIBOR MTB ADRENALINA - `` -
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    U23      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 13 HUN19841205 MELTS ANDRAS CORRATEC WORLD TEAM 2 28'53''
2 9 SLO19830411 BIZJAK ANŽE A2U-BAM.BI RACING TEAM 0 02'03''
3 3 SLO19860222 BUDIN MATJAŽ KK BIŠPORT 0 06'51''
4 15 SLO19860110 TRAMPUŽ ŽIGA A2U-BAM.BI RACING TEAM 0 06'55''
5 30 ITA19860924 CONCORDIA DANIELE TOP RACE MANILA TEAM 0 12'41''
6 2 SLO19840608 PAHOVNIK BOŠTJAN UNI TEAM LJUBLJANA 0 20'41''
7 8 SLO19850417 VOGRIN DAVID KD CALCIT KAMNIK 0 21'21''
8 12 CRO19831025 DODIG MARIO BGK TUŠKANAC 0 46'19''
9 26 CRO19870812 PRENKPALAJ PATRIK BBK KVARNER 0 49'20''
10 18 CRO19850505 ŠUMBERAC ALDO BK KRŠAN 0 52'10''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km   24,165 km/h    
    Elite&U23      
Place No UCI code Surename, name Team Time&Gap
1 31 ITA19730413 ALBERATI PAOLO TOP RACE MANILA TEAM 2 25'51''
2 13 HUN19841205 MELTS ANDRAS CORRATEC WORLD TEAM 0 03'02''
3 11 ITA19751116 CANDELPERGHER CARLO Bicimania 0 03'19''
4 7 CZE19710113 CIRKL PETR HRINKOW BIKES STEYR 0 05'00''
5 9 SLO19830411 BIZJAK ANŽE A2U-BAM.BI RACING TEAM 0 05'05''
6 10 SLO19780731 BORUT RUDOLF MBK CRNI VRH MATHITECH 0 07'14''
7 14 AUT19810730 HAFNER PETER ARBÖ RAIKA FELD AM SEE 0 07'50''
8 17 SLO19760120 MIKLIČ GREGOR SUNTO SCOTT NOVICE EXTREME 0 08'10''
9 6 SLO19790618 ROSENSTEIN ERIK ŠD ENERGIJA DOMŽALE 0 08'29''
10 3 SLO19860222 BUDIN MATJAŽ KK BIŠPORT 0 09'53''
11 15 SLO19860110 TRAMPUŽ ŽIGA A2U-BAM.BI RACING TEAM 0 09'57''
12 4 AUT19770630 KIRCHER ROBERT USC-ZEG BULLS RACING TEAM PARADIES 0 10'21''
13 16 SLO19780217 TANCIK MITJA ŠD ENERGIJA DOMŽALE 0 11'23''
14 30 ITA19860924 CONCORDIA DANIELE TOP RACE MANILA TEAM 0 15'43''
15 33 CRO19760801 MESARIĆ IVICA BBK ORLOV KRUG 0 18'19''
16 34 SLO19760507 NOČ LENART PINTA TEAM 0 21'54''
17 2 SLO19840608 PAHOVNIK BOŠTJAN UNI TEAM LJUBLJANA 0 23'43''
18 8 SLO19850417 VOGRIN DAVID KD CALCIT KAMNIK 0 24'23''
19 5 HUN19820121 BURGERMEISTER BALAZS CSÖMÖR KSK AUTHOR RUBENA SMITH 0 25'28''
20 24 CRO19781218 SLAVIĆ PAOLO BBK KVARNER 0 31'58''
21 29   KALČIĆ ELVIS MTB ADRENALINA 0 35'42''
22 12 CRO19831025 DODIG MARIO BGK TUŠKANAC 0 49'21''
23 26 CRO19870812 PRENKPALAJ PATRIK BBK KVARNER 0 52'22''
24 18 CRO19850505 ŠUMBERAC ALDO BK KRŠAN 0 55'12''
25 28   KALČIĆ DALIBOR MTB ADRENALINA - `` -
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Elite Women      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 102 ITA19760220 PAOLAZZI CLAUDIA GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 3 18'42''
2 111 CRO19620511 RUSZKOWSKI IVANA BGK TUŠKANAC 0 03'45''
3 101 ITA19620324 AGAZZONE ANGELA GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 08'24''
4 103 ITA19600106 PIFFER NORMA GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 14'53''
5 273 ITA19700614 TIBERIO ROMINA UNIONE CICLISTI CAPRIVESI 0 27'38''
6 109 ITA19670705 ORDINANOVICH CLARA MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 36'18''
7 110 HUN19850829 KLAMBAUER AGNES CSÖMÖR KSK AUTHOR RUBENA SMITH 0 49'18''
8 104 ITA19770420 BERGAMASCHI TANIA STAFF BIKE 2000 1 06'18''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Junior      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 495 SLO19870317 KUŠTRIN ALJOŠA MBK CRNI VRH MATHITECH 3 06'49''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Master 1      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 162 ITA19720320 RAMBALDI GIANLUCA STAFF BIKE 2000 2 31'06''
2 232 ITA19750812 PIVA MASSIMO AC PERGINE 0 02'19''
3 120 ITA19751204 TRONCONI SIMONE TOP RACE MANILA TEAM 0 11'35''
4 119 ITA19750427 MAESTRAMI LEONARDO TOP RACE MANILA TEAM 0 12'30''
5 218 ITA19741115 MALINVERNO GIOVANNI PEDALE MEDOLESE 0 17'26''
6 153 ITA19710101 CALCE FABIO STAFF BIKE 2000 0 19'07''
7 178 ITA19740513 CANTONI LIVIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 20'07''
8 179 ITA19720813 FRIGERIO SIMONE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 20'23''
9 197 ITA19750704 RATTI MATTEO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 21'47''
10 262 CRO19690901 FRŽOP JOŠKO BBK ORLOV KRUG 0 23'29''
11 261 ITA19720502 ZOMER PARIDE SC EUROSCAF BIKBIKE 0 23'58''
12 203 ITA19740101 TERENZI ROBERTO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 42'29''
13 264 ITA19730613 FAITINI PAOLO BIKE CLUB CALCINATO 1 12'34''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Master 2      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 271 ITA19700110 MASINI GIANCARLO TEAM CAIOLAGOMME MTB 2 29'12''
2 163 ITA19660805 SOLAGNA MAURIZIO STAFF BIKE 2000 0 03'34''
3 121 ITA19661228 MOROZZI NICOLA TOP RACE MANILA TEAM 0 10'00''
4 164 ITA19680212 TURINO MAURIZIO STAFF BIKE 2000 0 14'32''
5 277 SLO19691201 GULIN PRIMOZ KD BIŠPORT NOVA GORICA 0 14'37''
6 157 ITA19680316 CREPALDI MAURO STAFF BIKE 2000 0 15'08''
7 270 ITA19670830 BOTTARDI ALESSANDRO TEAM CAIOLAGOMME MTB 0 20'23''
8 159 ITA19670504 FAROLFI MAURO STAFF BIKE 2000 0 20'38''
9 165 ITA19660325 URBAN MAURO STAFF BIKE 2000 0 23'03''
10 160 ITA19660630 MARIANI LUCIANO STAFF BIKE 2000 0 23'42''
11 272 ITA19680203 LOMBARDI LUCA SC EUROSCAF BIKBIKE 0 29'06''
12 274 ITA19731213 GRISOTTO ANDREA UNIONE CICLISTI CAPRIVESI 0 32'44''
13 190 ITA19680416 MAGGI STEFANO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 34'12''
14 247 ITA19691231 RUBESA DANIELE GRUPPO VULKAN MTB 0 41'21''
15 237   ZRINIĆ KRISTIJAN MTB ADRENALINA 0 44'58''
16 207 ITA19660814 ZANARDI ALDO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 45'31''
17 275 ITA19681220 ZORZUT GUIDO CLUB BIKE RONZONI 0 45'37''
18 259 ITA19700713 KOVACIC EMANUELE MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 45'53''
19 195 ITA19690809 ODDONE GIORGIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 06'59''
20 184 ITA19680918 GUERRERA LORIS GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 16'48''
21 214 ITA19670101 BOCCIARELLI ALFREDO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 26'18''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Master 3      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 125 ITA19640919 MORELLI FRANCO TOP RACE TEAM 2 27'04''
2 161 ITA19631129 PERINI GILBERTO STAFF BIKE 2000 0 01'45''
3 124 ITA19610926 GALARDINI GIANLUCA TOP RACE 0 03'55''
4 158 ITA19651122 DEGLI INNOCENTI FABIO STAFF BIKE 2000 0 04'42''
5 235 ITA19640617 LINARDI TARCISIO GS PASTORELLO TRENTOFRUTTA 0 05'16''
6 174 ITA19651120 GINOCCHIO FLAVIO STAFF BIKE 2000 0 08'42''
7 290 ITA19641215 KRAVOS ALESSANDRO MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 10'54''
8 282 ITA19630213 PAITONI REMIGIO TEAM CAIOLAGOMME MTB 0 13'45''
9 217 ITA19620819 MURARA MASSIMILIANO PEDALE MEDOLESE 0 14'07''
10 233 ITA19641211 VALCANOVER MAURO ACS CRAZY BIKE TEAM 0 21'52''
11 224 ITA19620805 PECILE FABRIZIO TEAM GRANZON 0 22'19''
12 244 ITA19641111 ZUCCHINI MARCO TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 0 24'32''
13 193 ITA19650626 MATINATA NICO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 25'29''
14 254 SLO19650830 DODIČ DENIS MBK CRNI VRH MATHITECH 0 26'39''
15 228 ITA19630622 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA - CENTRO BONGO 0 26'42''
16 188 ITA19640704 IACONELLI SERGIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 27'56''
17 147 ITA19631031 AMATI FRANCO STAFF BIKE 2000 0 28'01''
18 156 ITA19630827 COLLI RICCARDO STAFF BIKE 2000 0 28'15''
19 325 ITA19631102 MELLA ANSELMO GOLD TEAM 0 28'21''
20 324 ITA19651214 MELLA GIUSEPPE GOLD TEAM 0 28'22''
21 122 ITA19640522 ACCARDI ANTONIO TOP RACE MANILA TEAM 0 30'31''
22 155 ITA19621203 CHELI GIAMPIERO STAFF BIKE 2000 0 31'14''
23 149 ITA19630421 BALDI EUGENIO STAFF BIKE 2000 0 33'15''
24 136 ITA19620321 CARAMASCHI CARLO MTB VIGEVANO 0 38'08''
25 206 ITA19610402 VERGANI MARIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 40'42''
26 200 ITA19481205 SANTORO FRANCESCO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 42'21''
27 327 ITA19610318 BELLIO EMANUELE MTB CRAZY MULE TS 0 42'53''
28 129 ITA19690923 BINI GIANLUCA TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 0 44'13''
29 342 CRO19620917 GRŽIĆ ILDO BBK KVARNER 0 45'54''
30 177 ITA19651220 CANNI FERRARI EUGENIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 46'31''
31 205 ITA19610402 VERGANI GIUSEPPE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 47'28''
32 192 ITA19640520 MARTINELLI STEFANO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 48'39''
33 210 ITA19640509 CARERA GIANNI GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 50'20''
34 286 ITA19610925 LANCELLOTTI DANILO BIKE CLUB CALCINATO 0 51'19''
35 180 ITA19610304 FRISANCO MICHELE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 51'39''
36 326 ITA19620921 UGOVAZZI MAURO MTB CRAZY MULE TS 0 53'55''
37 182 ITA19611025 GANDIOLI LIVIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 54'07''
38 152 ITA19621117 BRICCOLANI ERIO STAFF BIKE 2000 0 57'49''
39 339 CRO19641024 HEK MAURO MTB ISTRA-PAZIN 1 01'39''
40 323 ITA19650201 ZAVAN FABIO GCD SBANDATI CONTROLLATI 1 04'19''
41 176 ITA19620916 BRUGIONI ROBERTO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 04'55''
42 189 ITA19630101 LA VIOLA GABRIELE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 04'57''
43 208 ITA19630326 ZAPPA PAOLO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 05'37''
44 340 CRO19650406 ŠIROL BORIS MTB ISTRA-PAZIN 1 22'16''
45 288 ITA19620612 MASUTTI FABRIZIO SC SOLIGHETTO 1919 1 23'56''
46 185 ITA19630101 PISTACECI DAVIDE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 28'26''
198 ITA19610425 ROMERI PATRIZIO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE DNF
287 ITA19641203 LANDI LUCA TOP RACE MANILA TEAM DNF
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Master 4      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 145 ITA19590113 ARICI LEONARDO RACING ROSOLA BIKE 2 35'06''
2 236 ITA19601205 BASSETTI LUCIANO GS PASTORELLO 0 00'39''
3 181 ITA19581210 FURLAN BRUNO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 08'09''
4 169 ITA19560416 LIVON LUCIANO BUJE MTB 0 20'28''
5 138 ITA19560721 BIANCO MIRCO GC ATLANTE 0 22'48''
6 338 ITA19580725 BRANCATI ALESSANDRO UNIONE CICLISTI CAPRIVESI 0 24'06''
7 243 ITA19570110 PIEROBON ANGELO LUCIANO SUPERBIKEPOZZETTO 0 28'35''
8 330 ITA19590803 RENNI PETER MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 30'07''
9 132 ITA19570214 MAGRI ANDREA TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 0 31'24''
10 298 ITA19580101 MACORIG BRUNO MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 39'16''
11 196 ITA19591118 PERANI ALDO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 40'00''
12 170 ITA19590211 FERFOGLIA MARIO MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 42'59''
13 191 ITA19600102 MARCHESI GIANPIERO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 46'41''
14 362 CRO19580820 PODSEDNIK RICHARD BGK TUŠKANAC 0 47'21''
15 127 ITA19590826 RUSCONI MAURO BIKE TEAM MANDELLO 0 48'36''
16 302 ITA19570310 CORONELLA UMBERTO CLUB ALESSANDRA IL SORRISO 0 54'40''
17 223 ITA19570101 VILLA LORENZO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 56'23''
18 183 ITA19591224 GIORI ALBERTO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 1 04'07''
19 304 ITA19571115 TOGNON LORIS SC SOLIGHETTO 1919 1 15'54''
246 ITA19600808 PERINI FERRUCCIO GRUPPO VULKAN MTB DNF
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Master 5      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 148 ITA19551124 ANGIOLI GIANFRANCO STAFF BIKE 2000 2 44'15''
2 154 ITA19541121 CASALINI ROBERTO STAFF BIKE 2000 0 00'03''
3 333 ITA19490318 FLAIBAN GIOVANNI GOLD TEAM 0 04'43''
4 227 ITA19540219 DA LIO ADRIANO GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE 0 07'59''
5 245 ITA19541115 DALLA RIVA SILVANO SUPERBIKEPOZZETTO 0 32'59''
6 133 ITA19550519 OPPIDI ALESSANDRO TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 0 34'34''
7 123 ITA19531108 BAGGIOLI ALDO BIKE TEAM MANDELLO 0 42'50''
8 332 ITA19490812 NICOLETTI LUIGINO DLF TREVISO 1 10'15''
9 308 ITA19541204 MANEO MAURO MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 1 17'45''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Hobby      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 465   PEROŠA EGON INDIVIDUAL 3 06'16''
2 514   ROCHELLI VITTORIO INDIVIDUAL 0 01'54''
3 500 CRO19680807 JAVOROVIĆ SAŠA BGK TUŠKANAC 0 09'18''
4 516 ITA19681106 SANTULIANA GUIDO SC EUROSCAF BIKBIKE 0 10'43''
5 464   BABIČ MAVRICIJO INDIVIDUAL 0 16'27''
6 515 ITA19670816 TRENTINI LUCA INDIVIDUAL 0 20'01''
7 479 ITA19670810 SPELLAT GIORGIO PURGESSIMO 0 22'50''
8 492 ITA19730724 BALLAMINUT MANUEL KAPPATIZERO2 0 25'06''
9 512   ROCE DAVOR INDIVIDUAL 0 25'47''
10 519   MENCIGER MIRAN INDIVIDUAL 0 30'05''
11 509   KLAČNIK MIRAN KRNES AVANTURA 0 38'19''
12 456 ITA19570917 BERTIN FABIO GS PROFESSIONAL BIKE TEAM BORGHI - FERRARA 0 38'54''
13 518   BERKOVIĆ VEDRAN INDIVIDUAL 0 40'44''
14 504   RADULOVIĆ SINIŠA INDIVIDUAL 0 42'44''
15 497   ŽIGANTE MARIN INDIVIDUAL 0 43'24''
16 463   GUNJAČ ETJEN INDIVIDUAL 0 43'44''
17 498   ŠTEFANAC ALEKSANDAR INDIVIDUAL 0 47'44''
18 459   REN KAISER ANDREA INDIVIDUAL 0 48'14''
19 478 ITA19710902 LODOLO EDI PURGESSIMO 0 54'44''
20 513   ROCE SANJIN INDIVIDUAL 0 55'44''
21 501   MAROT DAMIR BBK KVARNER 0 57'44''
22 521   NAĐ ČABA INDIVIDUAL 1 03'44''
23 505   HRKAČ DAVOR ASI 1 03'44''
24 517   KIRALJ TIBOR INDIVIDUAL 1 05'44''
25 458 ITA19681030 GUBERTINI JOHN INDIVIDUAL 1 07'44''
26 457 ITA19680612 SANDRIN STEFANO INDIVIDUAL 1 07'44''
27 453 ITA19560325 DE PAOLI MASSIMO INDIVIDUAL 1 09'44''
28 511   IVANČIĆ METOD INDIVIDUAL 1 17'44''
29 503 ITA19680923 BRUCOLI FRANCESCO INDIVIDUAL 1 20'44''
UCI E1 MTB Marathon    
           
      69 km    
    Sport      
Place No UCI code Surename, name Team Time
1 118 ITA19770818 DEL SARTO ALESSANDRO TOP RACE MANILA TEAM 2 25'51''
2 151 ITA19760502 BOTTARINI JACOPO STAFF BIKE 2000 0 05'23''
3 231 ITA19801219 COCON DENIS MTB VIGEVANO 0 07'22''
4 334 ITA19780309 LEGHISSA CHRISTIAN MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 0 10'12''
5 167   CAZZADOR ELISEO GC WORLD BIKE 0 13'08''
6 117 ITA19790807 CASOLARI MANUEL BIKE SCOOTER 2000 0 15'29''
7 291 SLO19800924 RUPNIK SAŠO MBK CRNI VRH MATHITECH 0 25'19''
8 356 ITA19620311 FURLANIS GIORGIO GS SAGITTA BIKE 0 27'14''
9 204 ITA19820101 TOSI DIEGO GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 28'38''
10 320   STUCIN ALEN MBK CRNI VRH MATHITECH 0 31'45''
11 309 SLO19751013 SEVER BORUT MBK CRNI VRH MATHITECH 0 35'01''
12 312 ITA19760423 TRAMPUS GABRIELE UNIONE CICLISTI CAPRIVESI 0 36'11''
13 251 ITA19820909 ARESTILLI ROBERTO GS BIKE ACTION TEAM GALGIANA 0 36'49''
14 265 ITA19741117 PERUSIN DAMIANO G.S. DANIELI 0 37'20''
15 350   MULE DOMENICO MTB ADRENALINA 0 39'29''
16 292 ITA19630430 CALZA PAOLO BIKE SHOP RACING 0 39'30''
17 116 ITA19610509 LOMBARDI ENRICO CARTOSIOBIKE 0 40'13''
18 21 CRO19850825 ZUBČIĆ MARIO BK CRIKVENICA 0 42'09''
19 468 ITA19720731 GUARINO RICCARDO GS A&B BIOHAUS MADALI 0 45'05''
20 229 ITA19830226 PINI FABIANO GS ODOLESE MTB CONCA D ORO 0 45'37''
21 335 ITA19770115 BELLOTTO MARCO GS SAGITTA BIKE 0 46'11''
22 194 ITA19760804 MAURI EMANUELE GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 0 48'41''
23 494   BRAJKOVIĆ VILIAM INDIVIDUAL 0 48'56''
24 345   MAJSTOROVIĆ GORAN MTB ADRENALINA 0 49'46''
25 491 ITA19620925 BRUSAFERRO VITO GS CEREGNANO IN BICI 0 52'01''
26 311 ITA19770118 DORATIOTTO ALESSANDRO GS SAGITTA BIKE 0 52'16''
27 303 ITA19520214 ARLAUD FLAVIO POLISPORTIVA BUSSOLIVO SPORT 0 52'24''
28 355   HRVATIN GORAN MTB ISTRA-PAZIN 0 53'40''
29 360 ITA19670921 TAVELLA MASSIMO TENAX 0 53'50''
30 337   POPOVIĆ SLOBODAN ISTRA BIKE ROVINJ 0 55'30''
31 248   JAKAC DEAN BUM BUZET 0 55'41''
32 358 ITA19631215 ZENERE MAURO TENAX 0 55'50''
33 361   GAIOTTI ENNIO GS SAGITTA BIKE 0 56'10''
34 359 ITA19600620 BIGHELLI MAURIZIO TENAX 0 59'31''
35 166 ITA19740130 VOGLIOTTI MARCO POLISPORTIVA BUSSOLINO SPORT 1 01'15''
36 307 ITA19580427 RICHTER FLAVIANO SIMB 1 01'18''
37 297 ITA19600114 DIGOVIC PIERLUIGI MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 1 03'14''
38 343 ITA19600112 LORENZONI MAURIZIO INDIVIDUAL 1 03'56''
39 230 ITA19790123 CASALI MICHELE VINER EVOLUTION TEAM 1 06'05''
40 496   PUTINJA VALTER MTB ISTRA-PAZIN 1 06'09''
41 139 ITA19760915 BOSSINI BATTISTA GS ODOLESE MTB CONCA D ORO 1 06'15''
42 318 GBR19750902 LAWLOR STEPHEN DINAMO 1 10'41''
43 146 ITA19551024 VALLI CLAUDIO GS MTB LUPI DEL CORNAGGIA 1 12'04''
44 351   STOJŠIĆ DANIEL MTB ADRENALINA 1 12'05''
45 346   BUTUĆI SEBASTIAN MTB ADRENALINA 1 12'09''
46 300   COSLOVICH CLAUDIO UISP TRIESTE 1 12'10''
47 344 ITA19651201 GASPAROTTO GIORGIO INDIVIDUAL 1 16'09''
48 211   CAZZAROLI GIOVANNI GC WORLD BIKE 1 18'09''
49 357 ITA19590315 BERARDO MAURIZIO GS SAGITTA BIKE 1 18'09''
50 319   KLIBA DEAN BBK ISTRA-BIKE LABIN 1 19'39''
51 289 ITA19631108 BERNARDI GUIDO ASD SOLIGHETTO 1 25'09''
52 215   SCAMPINI DAVIDE GAMBA RACING TEAM 1 58'09''
347   HRELJA ROBERT MTB ADRENALINA DQ